闭水试验参数HDPE
格式:pdf
大小:22KB
页数:
2页
管径D(mm) 允许渗水量 [m3/(24h ·km)
每小时每米补水
量最大值( L)
检查井D
(700) 检查井D(1000)
200 0.92 0.04 0.05 0.02
300 1.38 0.06 0.07 0.04
400 1.84 0.08 0.10 0.05
500 2.30 0.10 0.12 0.06
600 2.76 0.12 0.15 0.07
700 3.22 0.13 0.17 0.09
800 3.68 0.15 0.20 0.10
900 4.14 0.17 0.22 0.11
1000 4.60 0.19 0.25 0.12
1100 5.06 0.21 0.27 0.13
1200 5.52 0.23 0.30 0.15
1300 5.98 0.25 0.32 0.16
1400 6.44 0.27 0.35 0.17
1500 6.90 0.29 0
在线阅读
立即下载